詳細介紹
產品型號:ADT600C-K(CD4)
產品名稱:四合一存儲型氣體檢測儀
一、產品描述
ADT600C-K(CD4)四合一存儲型氣體檢測儀,是一款連續檢測有毒有害氣體濃度的本質安全型設備,儀器采用進口有名的傳感器廠商的傳感器和微控制器技術,響應速度快,測量精度高,穩定性和重復性好,整機性能居國內水平,各項參數用戶可自定義設置,操作簡單。內部采用大容量可充電池,超長待機;貼片化封裝,可靠美觀;數字LCD背光液晶屏幕顯示,清晰直觀;具有二級聲光報警功能,對預設報警濃度能夠及時、準確、直觀的報警提示;自帶數據存儲功能,存儲間隔10秒-10分鐘可調,可以通過USB連接電腦在軟件上讀取數據及觀看曲線圖;
綜上所述, ADT600C-K(CD4)具有響應速度快、穩定性好、靈敏度高、體積小、重量輕、攜帶方便等優點,同時儀器自帶數據存儲功能; 產品廣泛應用于石油化工、治金礦業、工業制造、市政建設、電力電網、地下管道檢修、造紙、消防、生物制藥、家居環保、科研單位等領域。
二、技術參數:
檢測氣體: | 氧氣(O2)、硫化氫(H2S)、一氧化碳(CO)、甲烷/可燃氣體(CH4/LEL) | |||
測量范圍: | O2: (0~30.0)%vol H2S: (0 ~ 100)ppm CO: (0~1000) ppm CH4: (0.00—5.00)%Vol/LEL: (0 ~ 100)%LEL 或自選4種其它氣體組合
| |||
分 辨 率: | O2: 0.1%vol,H2S:1ppm, CO: 1ppm,CH4: 0.1%vol, LEL: 1%LEL, | |||
檢測精度: | ≤±3% | |||
重 復 性: | ≤±1% | 響應時間: | ≤35秒(T90) | |
線性誤差: | ≤±1% | 恢復時間: | ≤35秒 | |
檢測原理: | 電化學原理 | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) | |
顯示方式: | 單色點陣LCD圖形顯示 | |||
報警方式: | 可視--紅色LED閃爍報警, ≥20m 可視;可聽-- 蜂鳴器報警 ≥75dB 可聽 | |||
檢測方式: | 擴散式 | |||
數據存儲 | 自帶數據存儲功能,存儲間隔10秒-10分鐘可調,可以通過USB將數據讀出,方便數據記錄及打印 (可選配不帶存儲功能) | |||
菜單操作: | 可自由設置報警值,其它菜單則勿隨意操作
| |||
自動診斷: | 系統檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障 | |||
防護等級: | IP65 | 工作溫度: | -25℃~+55℃, 短時間: -40℃~+55℃ | |
防爆等級: | Exia I(本質安全型) | 工作濕度: | ≤95%RH無冷凝 | |
尺 寸: | 130*65*30mm | 工作壓力: | ≤100Kpa | |
重 量: | 500g | 工作電源: | PL123450, 3.7V/1500mA | |
相關配件: | 包裝盒、說明書、保修卡/合格證、充電器、鱷魚夾、掛繩、校準帽(標配) 手提箱(選配) | |||
*: | 整機質保壹年,保修期內免費維修 |
產品咨詢
微信掃一掃